bqueues (列出所有的Queues)
QUEUE_NAME PRIO STATUS MAX JL/U JL/P JL/H NJOBS PEND RUN SUSP
qcom 80 Open:Active - - - - 91 0 91 0
brcm_sis 80 Open:Active - - - - 0 0 0 0
nvidia 80 Open:Active - - - - 26 0 26 0
mpi 75 Open:Active - - - - 222 8 214 0
finesim 70 Open:Active - - - - 72 2 70 0
sis_jobs 60 Open:Active - 200 - - 199 0 199 0
general 50 Open:Active - 30 - - 277 9 268 0
32G 50 Open:Active - 5 - - 35 2 33 0
64G 50 Open:Active - 2 - - 10 0 10 0
DFM 50 Open:Active - 30 - - 0 0 0 0
toshiba 50 Open:Active - - - - 15 0 15 0
sis_ace 50 Open:Active - - - - 170 98 72 0
marvell 50 Open:Active - - - - 19 0 19 0
fx 50 Open:Active - - - - 122 8 114 0
ti 50 Open:Active - - - - 5 0 5 0
nat 50 Open:Active - - - - 59 0 59 0
用bsub來取得機器:
bsub -q 64G -Is -R "rusage[mem=3500]" /bin/csh
bsub -q general -Is -R "rusage[mem=3500]" /bin/csh
沒有留言:
張貼留言