水泥: 53.44-> 86.97 62.74%
食品: 361.1->475.61 31.71%
塑膠:115.8-> 128.23 10.73%
紡織: 162.8-> 221.06 35.78%
電機: 40.01-> 50.39 25.94%
電器: 21.72->26.58 22.37%
化工: 47.37-> 58.47 23.43%
玻璃: 27.26-> 38.29 40.46%
造紙: 77.24-> 96.35 24.74%
鋼鐵: 61.52-> 75.14 22.14%
橡膠: 91.62-> 106.24 15.96%
汽車: 45.8-> 52.54 14.72%
電子: 146.7-> 175.54 19.66%
營建: 94.65-> 116.72 23.32%
航運: 49.34-> 71.31 44.53%
觀光: 54.21-> 88.34 62.96%
金融: 434.2-> 602.12 38.67%
百貨: 72.17-> 92.99 28.85%
其他: 72.46-> 84.05 16.00%
泥窯: 223.0-> 347.98 56.04%
塑化: 378.9-> 422.51 11.51%
機電: 821.1-> 981.57 19.54%
化學: 53.02-> 57.67 8.77%
生技醫療: 42.91-> 47.74 11.26%
油電: 77.55-> 81.05 4.51%
半導體: 40.64-> 44.62 9.79%
電腦: 46.4-> 51.75 11.53%
光電: 28.35-> 31.67 11.71%
通信: 77.63-> 83.14 7.10%
電子零件: 35.62-> 38.2 7.24%
電子通路: 47.28 -> 51.09 8.06%
資訊服務: 59.2-> 65.59 10.79%
其他電子: 30.89-> 34.73 12.43%
沒有留言:
張貼留言