2008/9/25 | 2008/9/30 | |
1.至少從高點下來要十三個月,那麼這至少是2008年12月 | 未到 | 未到 |
2.週成交量至少要低於兩千四百億 | 上週4600 | 上週4449 |
3.融資減幅大於指數跌幅 | 大盤:34.03% | 大盤:36.3% |
融資:48.23% | 融資:48% | |
還必需發生一些事情: | ||
1.接二連三的企業地雷 | 歌林,仕欽 | 慶豐銀行 |
2.三個月內不要再有大型的歐美中日的金融業發生問題 | 美國政府正遊說通過七千億金融重建基金 | 2008/09/26 華盛頓互惠銀行(Washington Mutual)倒閉 2008/09/28美聯銀行(Wachovia)遭點名為下一家即將倒閉的銀行 |
3.油價要至少三個月不能再創新高 | 布蘭特油期102.78 | 布蘭特油期93.42 |
最好再發生這些事情 | ||
1.嚴重的示威抗議流血衝突 | 尚無 | 尚無 |
2.反指標-今週刊與世新大學的投資人信心指數創新低 | PI:-10.2 (前低:-33.68) | PI:-10.2 (前低:-33.69) |
EI:-35.78(前低:-71.06) | EI:-35.78(前低:-71.07) | |
OI:-45.98(前低:-104.73) | OI:-45.98(前低:-104.74) | |
或跑出下面的總經數字 | ||
1.當季名目經濟成長率不到1%,甚至於是負的 | 4.30% | 4.30% |
2.美國fed開始升息(最好是升第二次) | 無 | 無 |
至於要滿足幾項,越多的話就越安全,10個指標至少要滿足六到七個吧 | 結論:尚未落底 | 結論:尚未落底 |
2008年9月16日 星期二
台股何時落底(總大黃國華標準)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
標籤
- 大盤 (6)
- 未分類資料夾 (2)
- 英文 (28)
- 書刊雜誌 (11)
- Perl (25)
- TCL (10)
- Uncategoried (1)
- UNIX Linux (43)
沒有留言:
張貼留言